Un solo dato
Placas solares portátiles ordenadas por vatios por kilo
La tabla
calculado W por kg = potencia nominal (W) / peso (kg)
| Puesto | Placa | Potencia y peso de la ficha | W/kg (calculado) |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 400 W / 9 kg | 44,4 W/kg |
| 2 | ![]() | 200 W / 4.8 kg | 41,7 W/kg |
| 3 | ![]() | 400 W / 10.2 kg | 39,2 W/kg |
| 4 | ![]() | 100 W / 2.8 kg | 35,7 W/kg |
| 5 | ![]() | 200 W / 5.63 kg | 35,5 W/kg |
| 6 | ![]() | 110 W / 3.3 kg | 33,3 W/kg |
| 7 | ![]() | 100 W / 3.1 kg | 32,3 W/kg |
| 8 | ![]() | 200 W / 6.5 kg | 30,8 W/kg |
| 9 | ![]() | 400 W / 13.5 kg | 29,6 W/kg |
| 10 | ![]() | 100 W / 3.6 kg | 27,8 W/kg |
| 11 | ![]() | 100 W / 3.91 kg | 25,6 W/kg |
| 12 | ![]() | 400 W / 15.9 kg | 25,2 W/kg |
| 13 | ![]() | 200 W / 8.04 kg | 24,9 W/kg |
| 14 | ![]() | 350 W / 14.7 kg | 23,8 W/kg |
| 15 | 100 W / 4.9 kg | 20,4 W/kg |
Sin datos para ordenarlas
Otro dato
Las tablas se ordenan por un solo número. Una placa puede ir arriba en uno y abajo en otro. Cómo comprobamos cada dato













