Calculadora
Cuántos vatios de placa solar necesito
Marca tus aparatos, indica las horas al día, elige tu ciudad y la estación del año y mira cuántos vatios de placa hacen falta, con la fórmula a la vista.
Ajustes avanzados
Aparatos
Escribe en la fila libre los vatios (W) que figuran en la etiqueta del aparato.
Necesitas al menos
157 W
550 Wh al día, 4,1 h de sol pico y 14 % de pérdidas (pérdidas del sistema, valor por defecto de PVGIS).
calculado vatios de placa = Wh al día / (horas de sol pico x (1 - pérdidas / 100))
550 Wh / (4,1 h x 0,86) = 156,1 W
Cubren 157 W
- Anker SOLIX PS200 200 W
- BLUETTI PV200 200 W
- FOSSiBOT SP200 200 W
- Placa157 W
- Sol4,1 h al día
- Pérdidas14 %
- Producen550 Wh al día
calculado Wh al día = vatios de placa x horas de sol pico x (1 - pérdidas / 100)
| Potencia nominal | Producción al día | Cubre el consumo del día | Cálculo |
|---|---|---|---|
| 100 W | 353 Wh | No | 100 W x 4,1 h x 0,86 = 353 Wh |
| 110 W | 388 Wh | No | 110 W x 4,1 h x 0,86 = 388 Wh |
| 200 W | 705 Wh | Sí | 200 W x 4,1 h x 0,86 = 705 Wh |
| 350 W | 1.234 Wh | Sí | 350 W x 4,1 h x 0,86 = 1.234 Wh |
| 400 W | 1.410 Wh | Sí | 400 W x 4,1 h x 0,86 = 1.410 Wh |
Ejemplos precalculados
Los ejemplos usan Madrid en invierno con la placa apoyada mirando al sur. Las horas al día de cada ejemplo son parte del ejemplo, no un dato de los aparatos.
Camper y autocaravana
157 W de placa para 550 Wh al día.
550 Wh / (4,1 h x 0,86) = 156,1 W
Camping
89 W de placa para 312 Wh al día.
312 Wh / (4,1 h x 0,86) = 88,6 W
Casa y apagón
107 W de placa para 376 Wh al día.
376 Wh / (4,1 h x 0,86) = 106,6 W
Cómo se calcula
- Wh al día = vatios x horas al día
Energía diaria de cada aparato, sumada. Si la fuente da el consumo anual, se convierte a Wh al día: kWh al año x 1000 / 365. - vatios de placa = Wh al día / (horas de sol pico x (1 - pérdidas / 100))
Resultado: vatios nominales de placa, redondeados hacia arriba. - Wh al día = vatios de placa x horas de sol pico x (1 - pérdidas / 100)
Es la producción de cada potencia de placa de la lista. - vatios = amperios x 12 V
Solo para el aparato cuya fuente da la corriente a 12 V. Se marca como calculado.
Pérdidas y límites
Pérdidas del sistema: 14 %, el valor por defecto de PVGIS, que puedes cambiar. No es una medida de ninguna placa portátil. La sombra, el calor y la orientación hacen que una placa real rinda menos, y eso no está en los datos que usamos.
Fuente de las pérdidas por defecto: joint-research-centre.ec.europa.eu, consultada el .
Horas de sol por ciudad y estación
Ver los doce valores en una tabla
| Mes | Horas de sol pico al día |
|---|---|
| enero | 3,9 h |
| febrero | 4,7 h |
| marzo | 5,6 h |
| abril | 6,1 h |
| mayo | 6,7 h |
| junio | 7,2 h |
| julio | 7,7 h |
| agosto | 7,4 h |
| septiembre | 6,5 h |
| octubre | 5,1 h |
| noviembre | 3,9 h |
| diciembre | 3,8 h |
Horas por día. Fuente: PVGIS (JRC), consultada el .
Horas de sol pico al día, placa apoyada mirando al sur (30 grados)
- 2,6 a 3,6 h
- 3,6 a 4,6 h
- 4,6 a 5,5 h
- 5,5 a 6,5 h
- 6,5 a 7,5 h
Pulsa una ciudad para ponerla en la calculadora. Las mismas cifras están en la primera tabla de abajo. Fuente: PVGIS (JRC), consultada el 30 de octubre y el 1 de noviembre. Ceuta y Melilla aparecen solo como puntos.
| Ciudad | Invierno (dic a feb) | Primavera (mar a may) | Verano (jun a ago) | Otoño (sep a nov) |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | 4,1 h | 6,1 h | 7,4 h | 5,2 h |
| A Coruña | 2,7 h | 5 h | 5,9 h | 4 h |
| Albacete | 4,3 h | 6,1 h | 7,3 h | 5,3 h |
| Alicante | 4,2 h | 6,1 h | 7,1 h | 5,1 h |
| Almería | 4,8 h | 6,4 h | 7,3 h | 5,5 h |
| Ávila | 3,6 h | 5,6 h | 7,2 h | 4,9 h |
| Badajoz | 4,1 h | 6,1 h | 7,5 h | 5,3 h |
| Barcelona | 4 h | 6 h | 6,9 h | 4,7 h |
| Bilbao | 2,6 h | 4,5 h | 5,2 h | 3,7 h |
| Burgos | 3 h | 5,5 h | 7,1 h | 4,6 h |
| Cáceres | 4,1 h | 6,1 h | 7,5 h | 5,2 h |
| Cádiz | 4,7 h | 6,5 h | 7,4 h | 5,6 h |
| Castellón de la Plana | 4,2 h | 6,1 h | 6,9 h | 5 h |
| Ceuta | 4,1 h | 5,8 h | 7 h | 4,9 h |
| Ciudad Real | 4,1 h | 6,1 h | 7,5 h | 5,4 h |
| Córdoba | 4,5 h | 6,3 h | 7,5 h | 5,5 h |
| Cuenca | 4 h | 5,8 h | 7,3 h | 5,1 h |
| Girona | 4 h | 5,7 h | 6,6 h | 4,6 h |
| Granada | 4,6 h | 6,1 h | 7,4 h | 5,5 h |
| Guadalajara | 4 h | 5,9 h | 7,3 h | 5,1 h |
| Huelva | 4,6 h | 6,5 h | 7,5 h | 5,5 h |
| Huesca | 4 h | 6,3 h | 7,4 h | 5,1 h |
| Jaén | 4,3 h | 6 h | 7,4 h | 5,3 h |
| Las Palmas de Gran Canaria | 4,9 h | 6 h | 5,8 h | 5,5 h |
| León | 3,5 h | 5,9 h | 7,3 h | 4,8 h |
| Lleida | 3,6 h | 6,2 h | 7,2 h | 5 h |
| Logroño | 3,2 h | 5,3 h | 6,6 h | 4,4 h |
| Lugo | 2,7 h | 5 h | 6,2 h | 4 h |
| Málaga | 4,6 h | 6,1 h | 7,2 h | 5,3 h |
| Melilla | 4,6 h | 5,9 h | 6,8 h | 5,3 h |
| Murcia | 4,5 h | 6,1 h | 7,1 h | 5,1 h |
| Ourense | 2,9 h | 5,2 h | 6,6 h | 4,2 h |
| Oviedo | 2,9 h | 4,6 h | 5 h | 3,8 h |
| Palencia | 3,4 h | 5,8 h | 7,2 h | 4,9 h |
| Palma | 3,9 h | 6,1 h | 7,1 h | 4,8 h |
| Pamplona | 3 h | 5,2 h | 6,6 h | 4,3 h |
| Pontevedra | 3 h | 5,2 h | 6,4 h | 4,3 h |
| Salamanca | 3,7 h | 5,9 h | 7,3 h | 5 h |
| San Sebastián | 2,6 h | 4,5 h | 5,1 h | 3,7 h |
| Santa Cruz de Tenerife | 5,1 h | 6,5 h | 7 h | 6 h |
| Santander | 2,7 h | 4,7 h | 5,2 h | 3,8 h |
| Segovia | 3,2 h | 5,3 h | 7 h | 4,6 h |
| Sevilla | 4,6 h | 6,3 h | 7,4 h | 5,5 h |
| Soria | 3,6 h | 5,6 h | 7 h | 4,8 h |
| Tarragona | 4 h | 6 h | 6,9 h | 4,8 h |
| Teruel | 3,9 h | 5,8 h | 7 h | 5 h |
| Toledo | 4,1 h | 6,1 h | 7,4 h | 5,3 h |
| Valencia | 4,3 h | 6,2 h | 7 h | 5,1 h |
| Valladolid | 3,4 h | 5,9 h | 7,3 h | 5 h |
| Vitoria-Gasteiz | 2,6 h | 4,8 h | 6,1 h | 3,9 h |
| Zamora | 3,5 h | 6,1 h | 7,4 h | 5 h |
| Zaragoza | 3,9 h | 6,2 h | 7,3 h | 5,1 h |
Fuente: PVGIS (JRC), consultada el 30 de octubre y el 1 de noviembre. Son horas equivalentes a 1.000 W por metro cuadrado, no lo que produce una placa.
| Ciudad | Invierno (dic a feb) | Primavera (mar a may) | Verano (jun a ago) | Otoño (sep a nov) |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | 2,5 h | 5,6 h | 7,5 h | 3,9 h |
| A Coruña | 1,8 h | 4,6 h | 5,9 h | 3 h |
| Albacete | 2,7 h | 5,6 h | 7,4 h | 4 h |
| Alicante | 2,7 h | 5,7 h | 7,3 h | 3,9 h |
| Almería | 3 h | 6 h | 7,5 h | 4,2 h |
| Ávila | 2,3 h | 5,2 h | 7,3 h | 3,7 h |
| Badajoz | 2,6 h | 5,7 h | 7,6 h | 4 h |
| Barcelona | 2,4 h | 5,4 h | 6,9 h | 3,5 h |
| Bilbao | 1,7 h | 4,2 h | 5,2 h | 2,8 h |
| Burgos | 1,9 h | 5 h | 7,1 h | 3,4 h |
| Cáceres | 2,6 h | 5,6 h | 7,6 h | 3,9 h |
| Cádiz | 3 h | 6,1 h | 7,7 h | 4,3 h |
| Castellón de la Plana | 2,6 h | 5,6 h | 7 h | 3,7 h |
| Ceuta | 2,8 h | 5,5 h | 7,3 h | 3,9 h |
| Ciudad Real | 2,6 h | 5,7 h | 7,6 h | 4 h |
| Córdoba | 2,8 h | 5,8 h | 7,8 h | 4,2 h |
| Cuenca | 2,5 h | 5,4 h | 7,4 h | 3,8 h |
| Girona | 2,4 h | 5,2 h | 6,6 h | 3,4 h |
| Granada | 2,9 h | 5,7 h | 7,7 h | 4,2 h |
| Guadalajara | 2,4 h | 5,4 h | 7,4 h | 3,8 h |
| Huelva | 2,9 h | 6 h | 7,7 h | 4,2 h |
| Huesca | 2,4 h | 5,6 h | 7,3 h | 3,7 h |
| Jaén | 2,8 h | 5,6 h | 7,6 h | 4 h |
| Las Palmas de Gran Canaria | 3,7 h | 5,9 h | 6,3 h | 4,7 h |
| León | 2,2 h | 5,4 h | 7,2 h | 3,6 h |
| Lleida | 2,3 h | 5,6 h | 7,2 h | 3,7 h |
| Logroño | 2 h | 4,9 h | 6,6 h | 3,3 h |
| Lugo | 1,8 h | 4,6 h | 6,2 h | 3,1 h |
| Málaga | 2,9 h | 5,8 h | 7,5 h | 4,1 h |
| Melilla | 3,1 h | 5,6 h | 7,1 h | 4,2 h |
| Murcia | 2,8 h | 5,7 h | 7,3 h | 3,9 h |
| Ourense | 1,9 h | 4,8 h | 6,5 h | 3,2 h |
| Oviedo | 1,8 h | 4,2 h | 4,9 h | 2,9 h |
| Palencia | 2,2 h | 5,3 h | 7,2 h | 3,6 h |
| Palma | 2,5 h | 5,6 h | 7,2 h | 3,7 h |
| Pamplona | 1,9 h | 4,8 h | 6,6 h | 3,3 h |
| Pontevedra | 1,9 h | 4,8 h | 6,4 h | 3,2 h |
| Salamanca | 2,3 h | 5,5 h | 7,4 h | 3,8 h |
| San Sebastián | 1,7 h | 4,1 h | 5,1 h | 2,8 h |
| Santa Cruz de Tenerife | 3,8 h | 6,5 h | 7,7 h | 5 h |
| Santander | 1,7 h | 4,3 h | 5,2 h | 2,9 h |
| Segovia | 2,1 h | 4,9 h | 7,1 h | 3,5 h |
| Sevilla | 2,9 h | 5,9 h | 7,7 h | 4,2 h |
| Soria | 2,2 h | 5,1 h | 7 h | 3,6 h |
| Tarragona | 2,4 h | 5,4 h | 6,9 h | 3,5 h |
| Teruel | 2,5 h | 5,3 h | 7,1 h | 3,8 h |
| Toledo | 2,6 h | 5,6 h | 7,5 h | 3,9 h |
| Valencia | 2,6 h | 5,7 h | 7,1 h | 3,8 h |
| Valladolid | 2,2 h | 5,4 h | 7,3 h | 3,7 h |
| Vitoria-Gasteiz | 1,7 h | 4,4 h | 6 h | 3 h |
| Zamora | 2,3 h | 5,5 h | 7,4 h | 3,7 h |
| Zaragoza | 2,4 h | 5,6 h | 7,2 h | 3,7 h |
Fuente: PVGIS (JRC), consultada el 30 de octubre y el 1 de noviembre. Son horas equivalentes a 1.000 W por metro cuadrado, no lo que produce una placa.
Consumo por aparato
Cada fila es un producto concreto con su fuente, no una media. Si tu aparato no está, escribe los vatios de su etiqueta en la fila libre.
| Aparato | Cifra de la fuente | Cálculo | Fuente |
|---|---|---|---|
| Router wifi | 14 W | Tal como figura | fritz.com FRITZ!Box 7590 AX, ficha de producto (AVM). Consultada el . |
| Televisor de 43 pulgadas | 52 W | Tal como figura | eprel.ec.europa.eu EPREL, ficha 2204824 (Samsung TQ43LS03FAU). Consultada el . |
| Nevera de compresor portátil 12 V (35 L) | 11,76 W | calculado 0,98 A x 12 V = 11,76 W | dometic.com Dometic CFX3 35, especificaciones. Consultada el . |
| Frigorífico combi clase E (326 L) | 652 Wh al día | calculado 238 kWh/año x 1000 / 365 = 652,05 Wh/día | media3.bosch-home.com Bosch KGN36VLED, ficha de información del producto. Consultada el . |
| Frigorífico grande clase E (638 L) | 984 Wh al día | calculado 359 kWh/año x 1000 / 365 = 983,56 Wh/día | eprel.ec.europa.eu EPREL, ficha 1621242 (LG GMG960EVEE). Consultada el . |
| Microondas | 1.270 W | Tal como figura | media3.bosch-home.com Bosch BFL520MS0, ficha técnica. Consultada el . |
| Hervidor eléctrico | 2.400 W | Tal como figura | bosch-home.es Bosch TWK3A011, hervidor de agua. Consultada el . |
| Lavadora clase A de 9 kg | Sin datos | Tal como figura | media3.bsh-group.com Bosch WGG244A0ES, ficha de información (Reg. UE 2019/2014). Consultada el . |
| Taladro percutor con cable | 600 W | Tal como figura | bosch-professional.com Bosch Professional GSB 13 RE, datos técnicos. Consultada el . |
| Carga de un dron (batería de 18,96 Wh) | 30 W | Tal como figura | dji.com DJI Mini 4 Pro, especificaciones. Consultada el . |
Fuentes
- FRITZ!Box 7590 AX, ficha de producto (AVM)fritz.comConsultada el
- EPREL, ficha 2204824 (Samsung TQ43LS03FAU)eprel.ec.europa.euConsultada el
- Dometic CFX3 35, especificacionesdometic.comConsultada el
- Bosch KGN36VLED, ficha de información del productomedia3.bosch-home.comConsultada el
- EPREL, ficha 1621242 (LG GMG960EVEE)eprel.ec.europa.euConsultada el
- Bosch BFL520MS0, ficha técnicamedia3.bosch-home.comConsultada el
- Bosch TWK3A011, hervidor de aguabosch-home.esConsultada el
- Bosch WGG244A0ES, ficha de información (Reg. UE 2019/2014)media3.bsh-group.comConsultada el
- Bosch Professional GSB 13 RE, datos técnicosbosch-professional.comConsultada el
- DJI Mini 4 Pro, especificacionesdji.comConsultada el