Jackery
Jackery SolarSaga 200 W
Ficha consultada el
Medidas y peso
| Placa | Desplegada (largo x ancho) | Plegada (largo x ancho x grosor) | Peso |
|---|---|---|---|
| Jackery SolarSaga 200 W | 2.279 × 597 mm | 600 × 597 × 40 mm | Sin datos |
Todas las siluetas usan la misma escala, junto a un folio A4 (210 x 297 mm) como referencia.
Ficha técnica
| Potencia nominal | 200 W |
|---|---|
| Tensión en circuito abierto (Voc) | Sin datos |
| Tensión a máxima potencia (Vmp) | Sin datos |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | Sin datos |
| Corriente a máxima potencia (Imp) | Sin datos |
| Eficiencia de célula | Sin datos |
| Conectores | Sin datos |
| Fuente: eu.jackery.com, consultada el | |
| Peso | Sin datos |
|---|---|
| Medidas plegada (largo x ancho x grosor) | 600 x 597 x 40 mm |
| Medidas desplegada (largo x ancho) | 2.279 x 597 mm |
| Volumen plegado | 14,33 l calculado volumen plegado (l) = largo x ancho x grosor plegados (mm) / 1.000.000 |
| Superficie desplegada | 1,36 m2 calculado superficie desplegada (m2) = largo x ancho desplegados (mm) / 1.000.000 |
| Vatios por kilo | Sin datos |
| Fuente: eu.jackery.com, consultada el | |
| Tipo de célula | Sin datos |
|---|---|
| Protección IP | IP68 |
| Bifacial | Sí |
| Certificaciones | Sin datos |
| Fuente: eu.jackery.com, consultada el | |
Fuente: página del fabricante. Un dato que la página no dice o que se contradice figura como Sin datos.
Cuánto cubre en cada uso
Escenario: Madrid en invierno, con la placa apoyada mirando al sur y las pérdidas por defecto de PVGIS. Cada producción está calculada con la fórmula de la calculadora.
| Uso | Consumo del ejemplo | Producción de la placa (calculado) | Cubre el día |
|---|---|---|---|
| Camper y autocaravana | 550 Wh | 705 Wh 200 W x 4,1 h x 0,86 = 705 Wh | Sí |
| Camping | 312 Wh | 705 Wh 200 W x 4,1 h x 0,86 = 705 Wh | Sí |
| Casa y apagón | 376 Wh | 705 Wh 200 W x 4,1 h x 0,86 = 705 Wh | Sí |
Frente a la entrada solar de una estación
Ponemos al lado el dato de la placa y el que imprime la ficha de la estación. El detalle de cada comparación, con la fuente de cada dato, está en la página de la estación.
| Estación | Voc | Vmp | Potencia | Conectores | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| Anker SOLIX C1000 Gen 2 | Sin datos Sin datos frente a 60 V | Sin datos Sin datos frente a 11 V | Dentro del dato impreso 200 W frente a 600 W | Sin datos Sin datos frente a Sin datos | Todas las placas frente a Anker SOLIX C1000 Gen 2 |
| Bluetti Elite 100 V2 | Sin datos Sin datos frente a 60 V | Sin datos Sin datos frente a Sin datos | Dentro del dato impreso 200 W frente a 1.000 W | Sin datos Sin datos frente a Sin datos | Todas las placas frente a Bluetti Elite 100 V2 |
| Oukitel P1000E Plus | Sin datos Sin datos frente a 50 V | Sin datos Sin datos frente a 12 V | Dentro del dato impreso 200 W frente a 500 W | Sin datos Sin datos frente a XT60 | Todas las placas frente a Oukitel P1000E Plus |
| Fossibot F2400 | Sin datos Sin datos frente a 50 V | Sin datos Sin datos frente a 11,5 V | Dentro del dato impreso 200 W frente a 500 W | Sin datos Sin datos frente a XT90 | Todas las placas frente a Fossibot F2400 |
Frente a sus vecinas
Las dos placas más cercanas en potencia nominal a Jackery SolarSaga 200 W, ordenadas de menos a más vatios.
| Placa | Potencia nominal | Tensión en circuito abierto (Voc) | Tensión a máxima potencia (Vmp) | Peso | Vatios por kilo (calculado) | Volumen plegado (calculado) | Superficie desplegada (calculado) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anker SOLIX PS200 | 200 W | Sin datos | Sin datos | 4,8 kg | 41,7 W/kg | Sin datos | Sin datos |
| BLUETTI PV200 | 200 W | 24,6 V | 20,4 V | Sin datos | Sin datos | 16 l | 1,28 m2 |
| Jackery SolarSaga 200 W | 200 W | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 14,3 l | 1,36 m2 |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos Wh al día produce Jackery SolarSaga 200 W en Madrid?
Con los 200 W nominales de la ficha y un 14 % de pérdidas del sistema: en invierno 705 Wh al día (200 W x 4,1 h x 0,86 = 705 Wh) y en verano 1.273 Wh al día (200 W x 7,4 h x 0,86 = 1.273 Wh). Es un cálculo con horas de sol de PVGIS, no una medida de la placa.
Fuentes
- Ficha de Jackery SolarSaga 200 Weu.jackery.comConsultada el
