Bluetti
BLUETTI PV350
Ficha consultada el
Medidas y peso
| Placa | Desplegada (largo x ancho) | Plegada (largo x ancho x grosor) | Peso |
|---|---|---|---|
| BLUETTI PV350 | 2.810 × 785 mm | 745 × 785 × 75 mm | 14,7 kg |
Todas las siluetas usan la misma escala, junto a un folio A4 (210 x 297 mm) como referencia.
Ficha técnica
| Potencia nominal | 350 W |
|---|---|
| Tensión en circuito abierto (Voc) | 46,5 V |
| Tensión a máxima potencia (Vmp) | 37,5 V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 10,8 A |
| Corriente a máxima potencia (Imp) | 9,2 A |
| Eficiencia de célula | Sin datos |
| Conectores | MC4 |
| Fuente: checkout.bluettipower.eu, consultada el | |
| Peso | 14,7 kg |
|---|---|
| Medidas plegada (largo x ancho x grosor) | 745 x 785 x 75 mm |
| Medidas desplegada (largo x ancho) | 2.810 x 785 mm |
| Volumen plegado | 43,86 l calculado volumen plegado (l) = largo x ancho x grosor plegados (mm) / 1.000.000 |
| Superficie desplegada | 2,21 m2 calculado superficie desplegada (m2) = largo x ancho desplegados (mm) / 1.000.000 |
| Vatios por kilo | 23,8 W/kg calculado W por kg = potencia nominal (W) / peso (kg) |
| Fuente: checkout.bluettipower.eu, consultada el | |
| Tipo de célula | Monocrystalline Silicon |
|---|---|
| Protección IP | Sin datos |
| Bifacial | Sin datos |
| Certificaciones | Sin datos |
| Fuente: checkout.bluettipower.eu, consultada el | |
Fuente: página del fabricante. Un dato que la página no dice o que se contradice figura como Sin datos.
Cuánto cubre en cada uso
Escenario: Madrid en invierno, con la placa apoyada mirando al sur y las pérdidas por defecto de PVGIS. Cada producción está calculada con la fórmula de la calculadora.
| Uso | Consumo del ejemplo | Producción de la placa (calculado) | Cubre el día |
|---|---|---|---|
| Camper y autocaravana | 550 Wh | 1.234 Wh 350 W x 4,1 h x 0,86 = 1.234 Wh | Sí |
| Camping | 312 Wh | 1.234 Wh 350 W x 4,1 h x 0,86 = 1.234 Wh | Sí |
| Casa y apagón | 376 Wh | 1.234 Wh 350 W x 4,1 h x 0,86 = 1.234 Wh | Sí |
Frente a la entrada solar de una estación
Ponemos al lado el dato de la placa y el que imprime la ficha de la estación. El detalle de cada comparación, con la fuente de cada dato, está en la página de la estación.
| Estación | Voc | Vmp | Potencia | Conectores | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| Anker SOLIX C1000 Gen 2 | Dentro del dato impreso 46,5 V frente a 60 V | Dentro del dato impreso 37,5 V frente a 11 V | Dentro del dato impreso 350 W frente a 600 W | Sin datos MC4 frente a Sin datos | Todas las placas frente a Anker SOLIX C1000 Gen 2 |
| Bluetti Elite 100 V2 | Dentro del dato impreso 46,5 V frente a 60 V | Sin datos 37,5 V frente a Sin datos | Dentro del dato impreso 350 W frente a 1.000 W | Sin datos MC4 frente a Sin datos | Todas las placas frente a Bluetti Elite 100 V2 |
| Oukitel P1000E Plus | Dentro del dato impreso 46,5 V frente a 50 V | Dentro del dato impreso 37,5 V frente a 12 V | Dentro del dato impreso 350 W frente a 500 W | Fuera del dato impreso MC4 frente a XT60 | Todas las placas frente a Oukitel P1000E Plus |
| Fossibot F2400 | Dentro del dato impreso 46,5 V frente a 50 V | Dentro del dato impreso 37,5 V frente a 11,5 V | Dentro del dato impreso 350 W frente a 500 W | Fuera del dato impreso MC4 frente a XT90 | Todas las placas frente a Fossibot F2400 |
Frente a sus vecinas
Las dos placas más cercanas en potencia nominal a BLUETTI PV350, ordenadas de menos a más vatios.
| Placa | Potencia nominal | Tensión en circuito abierto (Voc) | Tensión a máxima potencia (Vmp) | Peso | Vatios por kilo (calculado) | Volumen plegado (calculado) | Superficie desplegada (calculado) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUETTI PV350 | 350 W | 46,5 V | 37,5 V | 14,7 kg | 23,8 W/kg | 43,9 l | 2,21 m2 |
| Anker SOLIX PS400 | 400 W | 60 V | Sin datos | 15,9 kg | 25,2 W/kg | 28,3 l | 2,37 m2 |
| EcoFlow 400 W ligera | 400 W | 39,3 V | 34,5 V | 10,2 kg | 39,2 W/kg | 22,9 l | 2,43 m2 |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos Wh al día produce BLUETTI PV350 en Madrid?
Con los 350 W nominales de la ficha y un 14 % de pérdidas del sistema: en invierno 1.234 Wh al día (350 W x 4,1 h x 0,86 = 1.234 Wh) y en verano 2.227 Wh al día (350 W x 7,4 h x 0,86 = 2.227 Wh). Es un cálculo con horas de sol de PVGIS, no una medida de la placa.
Fuentes
- Ficha de BLUETTI PV350checkout.bluettipower.euConsultada el
