Comparativa
BLUETTI PV350 frente a Anker SOLIX PS400
| Placa | Desplegada (largo x ancho) | Plegada (largo x ancho x grosor) | Peso |
|---|---|---|---|
| BLUETTI PV350 | 2.810 × 785 mm | 745 × 785 × 75 mm | 14,7 kg |
| Anker SOLIX PS400 | 2.591 × 913 mm | 913 × 659 × 47 mm | 15,9 kg |
Todas las siluetas usan la misma escala, junto a un folio A4 (210 x 297 mm) como referencia.
Diferencia en cada dato
| Dato | BLUETTI PV350 | Anker SOLIX PS400 | Diferencia | Dato más alto o más bajo |
|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal | 350 W | 400 W | 50 W | Más potencia nominal: Anker SOLIX PS400 |
| Tensión en circuito abierto (Voc) | 46,5 V | 60 V | 13,5 V | Más Voc: Anker SOLIX PS400 |
| Tensión a máxima potencia (Vmp) | 37,5 V | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| Peso | 14,7 kg | 15,9 kg | 1,2 kg | Pesa menos: BLUETTI PV350 |
| Vatios por kilo (calculado) | 23,8 W/kg | 25,2 W/kg | 1,3 W/kg | Más vatios por kilo: Anker SOLIX PS400 |
| Volumen plegado (calculado) | 43,9 l | 28,3 l | 15,6 l | Ocupa menos plegada: Anker SOLIX PS400 |
| Superficie desplegada (calculado) | 2,21 m2 | 2,37 m2 | 0,16 m2 | Más superficie desplegada: Anker SOLIX PS400 |
Esta tabla compara datos de la ficha. No dice qué placa es mejor: cada dato pesa distinto según el uso.
Las fichas
Buscar BLUETTI PV350
Buscar Anker SOLIX PS400
Fuentes
- Ficha de BLUETTI PV350checkout.bluettipower.euConsultada el
- Ficha de Anker SOLIX PS400ankersolix.comConsultada el

