EcoFlow
EcoFlow 110 W ligera
Ficha consultada el
Medidas y peso
| Placa | Desplegada (largo x ancho) | Plegada (largo x ancho x grosor) | Peso |
|---|---|---|---|
| EcoFlow 110 W ligera | 1.944 × 413 mm | 544 × 413 × 36 mm | 3,3 kg |
Todas las siluetas usan la misma escala, junto a un folio A4 (210 x 297 mm) como referencia.
Ficha técnica
| Potencia nominal | 110 W |
|---|---|
| Tensión en circuito abierto (Voc) | Sin datos |
| Tensión a máxima potencia (Vmp) | Sin datos |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | Sin datos |
| Corriente a máxima potencia (Imp) | Sin datos |
| Eficiencia de célula | Sin datos |
| Conectores | XT60I-F |
| Fuente: es.ecoflow.com, consultada el | |
| Peso | 3,3 kg |
|---|---|
| Medidas plegada (largo x ancho x grosor) | 544 x 413 x 36 mm |
| Medidas desplegada (largo x ancho) | 1.944 x 413 mm |
| Volumen plegado | 8,09 l calculado volumen plegado (l) = largo x ancho x grosor plegados (mm) / 1.000.000 |
| Superficie desplegada | 0,8 m2 calculado superficie desplegada (m2) = largo x ancho desplegados (mm) / 1.000.000 |
| Vatios por kilo | 33,3 W/kg calculado W por kg = potencia nominal (W) / peso (kg) |
| Fuente: es.ecoflow.com, consultada el | |
| Tipo de célula | Silíceo monocristalino TOPCon tipo N |
|---|---|
| Protección IP | IP68 |
| Bifacial | Sin datos |
| Certificaciones | Sin datos |
| Fuente: es.ecoflow.com, consultada el | |
Fuente: página del fabricante. Un dato que la página no dice o que se contradice figura como Sin datos.
Cuánto cubre en cada uso
Escenario: Madrid en invierno, con la placa apoyada mirando al sur y las pérdidas por defecto de PVGIS. Cada producción está calculada con la fórmula de la calculadora.
| Uso | Consumo del ejemplo | Producción de la placa (calculado) | Cubre el día |
|---|---|---|---|
| Camper y autocaravana | 550 Wh | 388 Wh 110 W x 4,1 h x 0,86 = 388 Wh | No |
| Camping | 312 Wh | 388 Wh 110 W x 4,1 h x 0,86 = 388 Wh | Sí |
| Casa y apagón | 376 Wh | 388 Wh 110 W x 4,1 h x 0,86 = 388 Wh | Sí |
Frente a la entrada solar de una estación
Ponemos al lado el dato de la placa y el que imprime la ficha de la estación. El detalle de cada comparación, con la fuente de cada dato, está en la página de la estación.
| Estación | Voc | Vmp | Potencia | Conectores | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| Anker SOLIX C1000 Gen 2 | Sin datos Sin datos frente a 60 V | Sin datos Sin datos frente a 11 V | Dentro del dato impreso 110 W frente a 600 W | Sin datos XT60I-F frente a Sin datos | Todas las placas frente a Anker SOLIX C1000 Gen 2 |
| Bluetti Elite 100 V2 | Sin datos Sin datos frente a 60 V | Sin datos Sin datos frente a Sin datos | Dentro del dato impreso 110 W frente a 1.000 W | Sin datos XT60I-F frente a Sin datos | Todas las placas frente a Bluetti Elite 100 V2 |
| Oukitel P1000E Plus | Sin datos Sin datos frente a 50 V | Sin datos Sin datos frente a 12 V | Dentro del dato impreso 110 W frente a 500 W | Fuera del dato impreso XT60I-F frente a XT60 | Todas las placas frente a Oukitel P1000E Plus |
| Fossibot F2400 | Sin datos Sin datos frente a 50 V | Sin datos Sin datos frente a 11,5 V | Dentro del dato impreso 110 W frente a 500 W | Fuera del dato impreso XT60I-F frente a XT90 | Todas las placas frente a Fossibot F2400 |
Frente a sus vecinas
Las dos placas más cercanas en potencia nominal a EcoFlow 110 W ligera, ordenadas de menos a más vatios.
| Placa | Potencia nominal | Tensión en circuito abierto (Voc) | Tensión a máxima potencia (Vmp) | Peso | Vatios por kilo (calculado) | Volumen plegado (calculado) | Superficie desplegada (calculado) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anker SOLIX PS100 | 100 W | Sin datos | Sin datos | 2,8 kg | 35,7 W/kg | Sin datos | Sin datos |
| BLUETTI PV100D | 100 W | 24,6 V | 20,5 V | 4,9 kg | 20,4 W/kg | 11,8 l | 0,68 m2 |
| EcoFlow 110 W ligera | 110 W | Sin datos | Sin datos | 3,3 kg | 33,3 W/kg | 8,1 l | 0,8 m2 |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos Wh al día produce EcoFlow 110 W ligera en Madrid?
Con los 110 W nominales de la ficha y un 14 % de pérdidas del sistema: en invierno 388 Wh al día (110 W x 4,1 h x 0,86 = 388 Wh) y en verano 700 Wh al día (110 W x 7,4 h x 0,86 = 700 Wh). Es un cálculo con horas de sol de PVGIS, no una medida de la placa.
Fuentes
- Ficha de EcoFlow 110 W ligeraes.ecoflow.comConsultada el
